DRAKKAR SO-64812 : 160 bar, 18 L/min, eau chaude — le nettoyeur haut débit pour professionnels exigeants
À 160 bar et 18 L/min, ce nettoyeur DRAKKAR se distingue dans la gamme par son débit élevé : là où un modèle 160 bar / 9 L/min couvre 540 L/h, ce modèle double la capacité de rinçage à 1 080 L/h. Résultat concret : deux fois moins de temps sur les grandes surfaces, moins de passages et une productivité accrue sur les chantiers intensifs.
Caractéristiques techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Marque | DRAKKAR |
| Référence | MLV/SO-64812 |
| Alimentation | 380V triphasé |
| Pression de travail | 160 bar |
| Débit | 18 L/min — 1 080 L/h |
| Type d'eau | Chaude (chaudière intégrée) |
| Flexible HP | 20 m renforcé, raccords professionnels |
| Enrouleur | Tambour 20 m intégré |
| Lance | Lance turbo à jet rotatif fournie |
| Fonction Total Stop | Oui — arrêt automatique pompe à la gâchette |
| Poids | 120 kg |
| Garantie | 3 ans constructeur |
Eau chaude + haut débit : deux leviers complémentaires
| Technologie | Impact concret |
|---|---|
| Eau chaude | Dissout les graisses, huiles et boues sans détergents agressifs — réduit le temps de contact de 30 à 50 % |
| 18 L/min / 1 080 L/h | Rince rapidement les grandes surfaces — deux fois plus vite qu'un modèle 9 L/min |
| 160 bar | Décolle les incrustations tenaces sans agresser peintures, joints et tôleries |
| Total Stop | Arrête la pompe dès la gâchette relâchée — prolonge la durée de vie et réduit la consommation |
| Lance turbo | Jet rotatif concentré — efficacité maximale sur jantes, châssis, coffrages et engins |
Comparatif dans la gamme DRAKKAR eau chaude
| Modèle | Alimentation | Pression | Débit | Débit horaire | Point fort |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 bar / 9 L/min 230V | 230V mono | 160 bar | 9 L/min | 540 L/h | Polyvalent, sans triphasé |
| 160 bar / 18 L/min 380V (ce modèle) | 380V tri | 160 bar | 18 L/min | 1 080 L/h | Haut débit, grandes surfaces |
| 200 bar / 15 L/min 380V | 380V tri | 200 bar | 15 L/min | 900 L/h | Décapage renforcé |
| 200 bar / 21 L/min 400V | 400V tri | 200 bar | 21 L/min | 1 260 L/h | Très hautes cadences |
| 150 bar / 26 L/min 400V | 400V tri | 150 bar | 26 L/min | 1 560 L/h | Rinçage ultra-rapide surfaces sensibles |
Applications recommandées
| Secteur | Usages typiques | Compatible |
|---|---|---|
| Garage / carrosserie | Châssis, compartiments moteur (distance), jantes, bennes | ✅ |
| BTP | Coffrages, engins, béton frais, voiries | ✅ |
| Agricole | Matériels, stabulations, silos, remorques | ✅ |
| Transport / logistique | Flottes camions/bus, quais, aires de lavage | ✅ |
| Industrie | Ateliers, bardages, zones de production | ✅ |
| Surfaces peintes délicates | Peintures fraîches, vitrage | ⚠ Adapter la pression et la distance |
Bonnes pratiques d'utilisation
- Purger l'air du circuit avant première mise en pression
- Respecter les distances de jet recommandées sur peintures, joints et connectiques
- Utiliser des détergents compatibles eau chaude si nécessaire, puis rincer à l'eau claire
- Entretenir régulièrement filtres, buses, chaudière et flexible pour maintenir les performances dans la durée
L'accompagnement Groupe MLV France
- Conseil téléphonique — Notre équipe vous aide à choisir le modèle adapté à votre usage au 04.74.30.29.97
- Livraison sécurisée — Expédition sous 10 à 15 jours en France métropolitaine
- Garantie constructeur 3 ans — Couverture complète DRAKKAR
- Paiement sécurisé — CB, PayPal, virement
Avis clients
Votre évaluation ne peut pas être envoyée.
Commentaire signalé
Rapport envoyé
Votre rapport ne peut pas être envoyé.